Tableau d'import des structures : comment l'utiliser ?
Pourquoi compléter un tableau des structures de votre territoire ?
Créer et compléter un tableau des structures de votre territoire en amont du déploiement de l’outil Dora vous permet de :
Mesurer le nombre de structures qui doivent être inscrites sur Dora.
Compléter un document en ligne qui peut être partagé à vos partenaires. Afin d’identifier l’ensemble des structures de votre territoire (même celles que vous ne connaitriez pas).
Suivre les inscriptions faites sur le site. En identifiant les structures qui se sont inscrites et celles qui sont en attente.
Ce premier travail préalable permet à l'ensemble des personnes engagées dans le déploiement de l'outil, de pouvoir suivre les avancées des actions réalisées. D'identifier les structures qui ne sont pas encore inscrites, et de faciliter les premières étapes du déploiement.
Les étapes à suivre pour la création du tableau
1. Consultez la documentation du tableau et préparation
Consultez la documentation qui présente l’ensemble des colonnes et les informations à intégrer dans le tableau. Accessible ci-dessous dans le tableau affiché sur cet article.
2. Récupérez votre tableau département
Contactez l’équipe Dora afin de demander le modèle de tableau d’import de vos structures à l’équipe Dora : dora@beta.gouv.fr
3. Complétez votre tableau
Complétez le tableau. Puis informez l’équipe Dora lorsqu’il est complet : dora@beta.gouv.fr
4. Vos structures sont intégrées dans Dora
Les structures que vous avez référencé sur le tableau apparaissent sur Dora. Elles sont notées comme “orphelines” tant qu’aucun collaborateur de cette structure ne s’est inscrit sur Dora. Ce qui vous permettra de suivre l’inscription des partenaires de votre territoire.
Il est recommandé d'**intégrer uniquement les informations des structures dans ce tableau**. Les données relatives à leur offre de service seront ensuite intégrées par les collaborateurs de chaque structure. Cela permet d'impliquer et d'autonomiser les structures dans la mise en visibilité et la mise à jour de leur offre de service sur le site.
La documentation du tableau
Chaque tableau comporte des colonnes pré-définies. Cela a pour objectif de faciliter l'intégration des structures directement dans l'outil Dora. Retrouvez ci-dessous un descriptif de chaque colonne, et de la façon de les compléter.
Colonne | Description | Exemple | Type de champ | Obligatoire |
---|---|---|---|---|
nom | nom de la structure. Cette information sera publique | Mobilex | Champ de texte libre | Oui |
siret | Numéro siret de la structure concernée. Pour le retrouver, rendez-vous sur https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/ | 13002526500013 | Champ de caractères numériques, 14 chiffres | Oui |
description | Ce champ contient longue description de la structure, pouvant également servir à préciser son activité. Cette information sera publique. | Structure d'insertion par l'activité économique oeuvrant dans le champ de la mobilité solidaire | Champ de texte libre | Non |
courriel_structure | Ce champ contient une adresse email générique de la structure consacrée à rentrer en contact avec elle; cette information sera publique | contact@asso-mobilex.org | Champ de texte libre | Non |
telephone_structure | Ce champ contient un numéro de téléphone de la structure consacré à rentrer en contact avec elle. Cette information sera publique | 08 36 65 65 65 | Champ de caractères numériques | Non |
site_web | Ce champ contient une URL vers le site internet de la structure. Cette information sera publique | https://www.asso-mobilex.org/ | chaîne de caractères (format url) | Non |
typologie_structure | La valeur de ce champ indique le type de la structure : CCAS, ASSO, COMMUNE, etc. . Les valeurs possibles sont restreintes au vocabulaire décrivant les types de structures. Cette information sera publique => Vous pouvez ajouter une seule typologie à chaque structure | Atelier Chantier d’Insertion | Liste pré-définie à sélectionner. Un seul choix possible | Non |
prenom_responsable | Prénom de la personne responsable de la structure. Cette information sera privée. Communiquée uniquement aux services numériques du GIP de la Plateforme de l'inclusion pour l'invitation des responsables sur les outils. ⇒ la personne responsable d'une structure est gestionnaire de l'établissement : directeur, responsable, DG, président·e... Ce qui n'a pas d'incidence sur les outils, mais plutôt un aspect "personne décisionnaire” | Martine | Champ de texte libre | Non |
nom_responsable | Nom de la personne responsable de la structure. Cette information sera privée. Communiquée uniquement aux services numériques du GIP de la Plateforme de l'inclusion pour l'invitation des responsables sur les outils. ⇒ la personne responsable d'une structure est gestionnaire de l'établissement : directeur, responsable, DG, président·e... Ce qui n'a pas d'incidence sur les outils, mais plutôt un aspect "personne décisionnaire” | Dupont | Champ de texte libre | Non |
courriel_responsable | Courriel de la personne responsable de la structure. Cette information sera privée. Communiquée uniquement aux services numériques du GIP de la Plateforme de l'inclusion pour l'invitation des responsables sur les outils. ⇒ la personne responsable d'une structure est gestionnaire de l'établissement : directeur, responsable, DG, président·e... Ce qui n'a pas d'incidence sur les outils, mais plutôt un aspect "personne décisionnaire” | martine.dupont@asso-mobilex.org | Adresse email | Non |
fonction_responsable | Fonction de la personne responsable de la structure. Cette information sera privée. Communiquée uniquement aux services numériques du GIP de la Plateforme de l'inclusion pour l'invitation des responsables sur les outils. ⇒ la personne responsable d'une structure est gestionnaire de l'établissement : directeur, responsable, DG, président·e... Ce qui n'a pas d'incidence sur les outils, mais plutôt un aspect "personne décisionnaire” | Présidente | Champ de texte libre | Non |
telephone_responsable | Téléphone de la personne responsable de la structure. Cette information sera privée. Communiquée uniquement aux services numériques du GIP de la Plateforme de l'inclusion pour l'invitation des responsables sur les outils. | 06 36 65 65 66 | Champ de caractères numériques | Non |
courriels_administrateurs | courriels des administrateurs, responsables et référents de la structure, séparés par des virgules. Cette information sera privée. Communiquée uniquement aux services numériques du GIP de la Plateforme de l'inclusion pour l'invitation des responsables sur les outils. ⇒ Les administrateurs d'une structure peuvent être des chefs d'équipe, une personne référente de l'outil, un·e responsable, directrice ou directeur etc. Par exemple sur Dora, ce sont des utilisateurs qui ont des droits d'accès aux outils leur permettant de gérer les collaborateurs rattachés à la structure. | martine.dupont@mobilex.org,michel.toulemonde@mobilex.org,julie.olympes@mobilex.org | Liste d’emails séparés par des virgules | Oui |
courriels_collaborateurs | courriels des autres collaborateurs, séparés par des virgules. Cette information sera privée. Communiquée uniquement aux services numériques du GIP de la Plateforme de l'inclusion pour l'invitation des collaborateurs sur les outils. | sarah.loubiere@mobilex.org,jerome.dessalles@mobilex.org | Liste d’emails séparés par des virgules | Non |
immersion_facile | Sélectionnez "Oui" dans cette case si la structure souhaite utiliser ou utilise déjà l'outil immersion facile : https://immersion-facile.beta.gouv.fr/ | Oui | Liste pré-définie à sélectionner. Un seul choix possible | Non |
parcours_rsa | Spécifiez dans la colonne suivante "parcours_rsa" à quelles étapes du parcours RSA interviennent chaque structure => Vous pouvez ajouter plusieurs étapes à chaque structure dans la colonne suivante "parcours_rsa” | Liste pré-définie avec plusieurs choix possibles [”orientation”, “référent_parcours”, ”action_insertion”, “insertion_iae”, “autre”] | Non | |
financeurs | La ou les entités qui financent cette structure. Valeur à choisir parmi les suivantes : France Travail, Conseil régional, Conseil départemental, Préfecture, Commune, DEETS, Autre | Liste pré-définie à sélectionner. Plusieurs choix possibles | Non |
Mis à jour le : 23/01/2024
Merci !