Tableau d'import des services : comment l'utiliser ?
Pourquoi compléter un tableau des structures des services de votre territoire ?
Créer et compléter un tableau des services de votre territoire en amont du déploiement de l’outil Dora vous permet de :
Mesurer le nombre de services qui doivent être inscrites sur Dora.
Compléter un document en ligne qui peut être partagé à vos partenaires. Afin d’identifier l’ensemble des services de votre territoire (même ceux que vous ne connaitriez pas).
*Initier l'ensemble des services existants, avant que les structures prennent la main pour les modifier et les publier sur Dora
Les données relatives à l'offre de service des structures sont longues et complexes. Il est généralement recommandé de référencer les structures dans un tableau (cf tableau de référencement des structures), puis de demander aux partenaires de prendre en main l'outil pour réaliser la saisie de leur offre de service?
Ce premier travail préalable permet à l'ensemble des personnes engagées dans le déploiement de l'outil, de pouvoir suivre les avancées des actions réalisées. D'identifier les services qui ne sont pas encore publiés, et de faciliter les premières étapes du déploiement.
Les étapes à suivre pour la création du tableau
1. Consultez la documentation du tableau et préparation
Consultez la documentation qui présente l’ensemble des colonnes et les informations à intégrer dans le tableau. Accessible ci-dessous dans le tableau affiché sur cet article.
2. Récupérez votre tableau département
Contactez l’équipe Dora afin de demander le modèle de tableau d’import de vos structures à l’équipe Dora : dora@beta.gouv.fr
3. Complétez votre tableau
Complétez le tableau. Puis informez l’équipe Dora lorsqu’il est complet : dora@beta.gouv.fr
4. Vos services sont intégrées dans Dora
Les services que vous avez référencé sur le tableau apparaissent sur Dora. Elles sont notées comme “suggestion” tant qu’aucun collaborateur de cette structure ne s’est inscrit sur Dora, et qu'il n'a pas validé la suggestion de service. Ce qui vous permettra de suivre la publication des services au national.
La documentation du tableau
Chaque tableau comporte des colonnes pré-définies. Cela a pour objectif de faciliter l'intégration des structures directement dans data.inclusion, puis dans l'outil Dora.. Retrouvez ci-dessous un descriptif de chaque colonne, et de la façon de les compléter.
propriete | Description | Exemple | Typologie de données | Obligatoire | Complément information | Table référente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
siret | Numéro SIRET de la structure | 7261909474245 | nombres | Oui | |||
nom | un nom pour le service considéré rendu par la structure. Il n'est pas nécessaire d'indiquer à nouveau le nom de la structure. | Maraudes | chaîne de caractères | Oui | |||
presentation_resume | une description courte du service considéré rendu par la structure. | Tout au long de l'année, nous sillonnons les rues de Toulouse pour aller à la rencontre des sans-abris afin de créer du lien social à travers un échange, une phrase, un sourire... | chaîne de caractères limitée à 280 caractères | Non | |||
types | une liste précisant la ou les catégories attribuables au service. | ["information", "aide-materielle"] | chaîne de caractères | Non | Typologies_services https://grist.incubateur.anct.gouv.fr/o/docs/tVhAhJrdm9ET/Schemastructuresservicesofficial/p/3 | ||
thematiques | Ce champ précise une liste des thématiques et/ou sous-thématiques abordées par le service. Les valeurs possibles sont restreintes à la liste des thematiques et sous-thématiques | ["numerique", "mobilite--etre-accompagne-dans-son-parcours-mobilite"] | liste de chaines de caractères | Non | thematiques_base_schema_public | ||
prise_rdv | ce champ contient une url renvoyant vers le site de prise de rendez-vous en ligne avec les aidants du lieu. | https://www.rdv-insertion.fr/ | chaîne de caractères | Non | |||
frais | une liste précisant les différents frais requis pour avoir recours au service. La liste des valeurs possibles est restreintes au code de la table correspondante | Gratuit | liste de valeurs contrôlées | Non | Frais_a_charge https://grist.incubateur.anct.gouv.fr/o/docs/tVhAhJrdm9ET/Schemastructuresservicesofficial/p/6 | ||
frais_autre | Ce champ contient une description libre des frais requis | Champ libre pour préciser les frais à charge | chaîne de caractères | Non | |||
conditions_acces | Critères d'admission nécessaires pour bénéficier du service | etre-titulaire-du-permis-de-conduire | chaîne de caractères | Non | |||
profils | une liste précisant les différents profils de publics accueillis pour ce service. La liste des valeurs possibles est restreinte aux valeurs de la table correspondante | ["demandeur-d-emploi", "beneficiaire-du-rsa"] | chaîne de caractères | Non | Profils_schema https://grist.incubateur.anct.gouv.fr/o/docs/tVhAhJrdm9ET/Schemastructuresservicesofficial/p/8 | ||
cumulable | Option permettant d'afficher si la service peut être cumulable ou non | vrai | valeur contrôlée | Non | |||
modalites_orientation_accompagnateurs | Ce champ indique les modalités permettant aux professionnels accompagnateurs d'orienter les usagers vers la structure pour le service proposé | Téléphoner | liste de chaines de caractères | Non | modalites_orientation_accompagnateurs https://grist.incubateur.anct.gouv.fr/o/docs/tVhAhJrdm9ET/Schemastructuresservicesofficial/p/15 | ||
modalites_orientation_beneficiaires | Ce champ indique les modalités permettant aux usager de mobiliser le service proposé | ["se-presenter", "telephoner"] | liste de chaines de caractères | Non | modalites_orientation_beneficiaires https://grist.incubateur.anct.gouv.fr/o/docs/tVhAhJrdm9ET/Schemastructuresservicesofficial/p/17 | ||
pre_requis | Ce champ libre indique pré-requis et compétences nécessaires à l'accès au service | Bonne connaissance du français | chaîne de caractères | Non | |||
justificatifs | Ce champ libre indique les justificatifs à fournir pour mobiliser le service | Attestation France Travail | Non | ||||
formulaire_en_ligne | Ce champ indique le formulaire en ligne à remplir pour mobiliser le service | http://formulaire.html | chaîne de caractères, format URL | Non | |||
modes_accueil | Ce champ indique le mode d'accueil et de réalisation du service | ["a-distance", "en-presentiel"] | Non | ||||
zone_diffusion_type | Ce champ contient le type de code géographique INSEE (ou autre) utilisé pour caractériser la zone de diffusion du service. | Commune | valeur contrôlée | Non | https://www.insee.fr/fr/information/6051727 | ||
zone_diffusion_code | Ce champ contient le code géographique INSEE utilisé pour caractériser la zone de diffusion du service. | 31555 | valeur contrôlée | Non | https://www.insee.fr/fr/information/6051727 | ||
qpv_zrr | Ce champ contient les options permettant de savoir si le service est proposé exclusivement pour des quartiers QPV ou ZRR | QPV ou ZRR | valeur contrôlée | Non | |||
recurrence | Ce champ contient les horaires d'ouverture. Le format recommandé (mais non obligatoire) est le format OSM opening_hours (OSM : OpenStreetMap). | "Tous les mardis de 9h à 12h | chaîne de caractères | Non | Outil d'aide à la saisie : https://projets.pavie.info/yohours/ | ||
date_suspension | Ce champ contient la date à partir de laquelle le service n'est plus accessible | Tu 09:00-12:00;" | date | Non | |||
date_creation | Ce champ contient la date de création du service dans la base de donnée correspondante | 2022-07-10 | date | Non | |||
date_maj | Ce champ contient la date de modificaton du service dans la base de données correspondante | 2022-03-10 | date | Non | |||
lien_source | Ce champ contient une URL vers le site de la source. Il s'agit d'un lien vers le service pouvant être utilisé afin de rediriger un utilisateur vers la source. | 2022-03-22 | chaîne de caractères format uri | Non | |||
presentation_detail | Ce champ contient une description détaillée du service pouvant également servir à préciser la finalité et la valeur du service proposé | https://dora.fabrique.social.gouv.fr/services/mobilex-atelier-projet-permi-jmwz | chaîne de caractères | Non | |||
modalites_orientation_accompagnateurs_autre | Ce champ libre indique le détail des modalités permettant aux professionnels accompagnateurs d'orienter les usagers vers la structure pour le service proposé | La mission des maraudes d’intervention sociale d’EMMAÜS Solidarité est avant tout d’aller à la rencontre des personnes installées dans la rue qui ne fréquentent plus les dispositifs d’accueil et d’hébergement. L’objectif est de lutter contre l’isolement et de tisser un lien social basé sur l’écoute et le dialogue. La relation de confiance ainsi créée permet aux travailleurs sociaux de proposer aux personnes de les accompagner dans la construction de leur projet personnel. [...] | chaîne de caractères | Non | |||
modalites_orientation_beneficiaires_autre | Ce champ libre indique le détail des modalités permettant aux usager de mobiliser le service proposé | Candidatez en ligne sur le formulaire suivant https://formulaire.fr | chaîne de caractères | Non | |||
commune | Ce champ contient le nom de la commune rattachée au lieu de réalisation du service | Enregistrer vous sur le formulaire https://formulaire.fr | chaîne de caractères | Non | |||
latitude | Ce champ contient la latitude de la structure, dans le système WGS84 (GPS), typiquement issue du géocodage de son adresse et pouvant servir à la localiser. | Schirmeck | nombre décimal (float) | Non | |||
longitude | Ce champ contient la longitude de la structure, dans le système WGS84 (GPS), typiquement issue du géocodage de son adresse et pouvant servir à la localiser. | 48.856613 | nombre décimal (float) | Non | |||
code_postal | Ce champ contient le code postale rattaché au lieu de réalisation du service | 2.352222 | chaîne de 5 caractères | Non | |||
code_insee | Ce champ contient le code officiel géographique de la commune rattachée au lieu de réalisation du service | 67660 | chaîne de 5 caractères | Non | |||
adresse | Ce champ contient les éléments de l'adresse de la structure relatifs à la voie. Typiquement, <numero_voie> <indice_de_repetition> <type_voie> <libelle_voie>. | 31555 | format : pas de format imposé mais l'utilisation du libellé renvoyé suite au géocodage par https://adresse.data.gouv.fr/api-doc/adresse est fortement recommandé. | Non | |||
complement_adresse | Ce champ contient des éléments permettant de préciser l'adresse et la situation exactes de la structure, afin d'en permettre l'accès aux usagers. Cela peut être un numéro d'appartement, un étage, un lieu-dit, etc. | 2 Rue de Soufflenheim | chaîne de caractères | Non | |||
source | Ce champ contient l'identifiant local (id) de la structure proposant le service. | Batiment B | chaîne de caractères | Oui | |||
telephone | Ce champ contient un numéro de téléphone de la personne référente du service concerné consacré à rentrer en contact avec elle. | afa6-4f66-ad2a-f76a60173b38 | chaîne de caractères | Non | |||
courriel | Ce champ contient une adresse email de la personne référente du service concerné. consacré à rentrer en contact avec elle. | 06 22 52 10 10 | courriel | Non | |||
contact_nom | Ce champ contient le nom de famille de la personne référente du service concerné. consacré à rentrer en contact avec elle. | martine.dupont@asso-mobilex.org | chaîne de caractères | Non | |||
contact_prenom | Ce champ contient le prénom de la personne référente du service concerné. consacré à rentrer en contact avec elle. | Dupont | chaîne de caractères | Non | |||
zone_diffusion_nom | Ce champ contient le nom de la zone géographique de la zone de diffusion. | Martine | valeur contrôlée | Non | https://www.insee.fr/fr/information/6051727 | ||
contact_public | Ce champ contient l'information relative au choix de la structure de diffuser publiquement ou non, les coordonnées rattachée à un service . | Toulouse | valeur contrôlée |
Mis à jour le : 23/01/2024
Merci !